IPTU 2025: Confira o calendário com as datas de vencimento
Valor do imposto ainda não foi disponibilizado para consulta

07/01/2025 | 12:08 — A Prefeitura de São Paulo divulgou o calendário completo para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) em 2025. Segundo a Secretaria da Fazenda, o envio dos carnês começará no dia 17 de janeiro e a primeira parcela terá data de vencimento a partir de 1º de fevereiro. O contribuinte que optar pela quitação à vista terá desconto de 3%.
Caso a notificação não seja recebida até a data limite (conforme a tabela abaixo), a segunda via poderá ser emitida no site da Prefeitura, ou então, retirada nas Subprefeituras. Vale destacar, ainda, que a postagem dos informativos para contribuintes isentos começa em 25 de fevereiro.
O não pagamento de qualquer parcela do IPTU pode fazer com que o contribuinte seja incluído no Cadin municipal.
O valor do tributo ainda não foi disponibilizado para consulta.
Datas de vencimento do IPTU 2025
Confira, na tabela abaixo, as datas de vencimento do IPTU 2025
| Vencimento da 1ª parcela ou à vista | Postagem no Correio | Limite para recebimento pelo contribuinte | Período para emitir 2ª via ou comunicação nas Subprefeituras |
| 01/02/2025 | 17/01/2025 | 24/01/2025 | 27/01/2025 a 31/01/2025 |
| 02/02/2025 | 17/01/2025 | 24/01/2025 | 27/01/2025 a 31/01/2025 |
| 03/02/2025 | 17/01/2025 | 24/01/2025 | 27/01/2025 a 31/01/2025 |
| 04/02/2025 | 22/01/2025 | 27/01/2025 | 28/01/2025 a 03/02/2025 |
| 05/02/2025 | 23/01/2025 | 28/01/2025 | 29/01/2025 a 04/02/2025 |
| 06/02/2025 | 23/01/2025 | 29/01/2025 | 30/01/2025 a 05/02/2025 |
| 07/02/2025 | 23/01/2025 | 30/01/2025 | 31/01/2025 a 06/02/2025 |
| 08/02/2025 | 24/01/2025 | 31/01/2025 | 03/02/2025 a 07/02/2025 |
| 09/02/2025 | 24/01/2025 | 31/01/2025 | 03/02/2025 a 07/02/2025 |
| 10/02/2025 | 29/01/2025 | 03/02/2025 | 04/02/2025 a 07/02/2025 |
| 11/02/2025 | 29/01/2025 | 03/02/2025 | 04/02/2025 a 10/02/2025 |
| 12/02/2025 | 30/01/2025 | 04/02/2025 | 05/02/2025 a 11/02/2025 |
| 13/02/2025 | 30/01/2025 | 05/02/2025 | 06/02/2025 a 12/02/2025 |
| 14/02/2025 | 30/01/2025 | 06/02/2025 | 07/02/2025 a 13/02/2025 |
| 15/02/2025 | 31/01/2025 | 07/02/2025 | 10/02/2025 a 14/02/2025 |
| 16/02/2025 | 31/01/2025 | 07/02/2025 | 10/02/2025 a 14/02/2025 |
| 17/02/2025 | 31/01/2025 | 07/02/2025 | 10/02/2025 a 14/02/2025 |
| 18/02/2025 | 05/02/2025 | 10/02/2025 | 11/02/2025 a 17/02/2025 |
| 19/02/2025 | 06/02/2025 | 11/02/2025 | 12/02/2025 a 18/02/2025 |
| 20/02/2025 | 06/02/2025 | 12/02/2025 | 13/02/2025 a 19/02/2025 |
| 21/02/2025 | 06/02/2025 | 13/02/2025 | 14/02/2025 a 20/02/2025 |
| 22/02/2025 | 07/02/2025 | 14/02/2025 | 17/02/2025 a 21/02/2025 |
| 23/02/2025 | 07/02/2025 | 14/02/2025 | 17/02/2025 a 21/02/2025 |
| 24/02/2025 | 07/02/2025 | 14/02/2025 | 17/02/2025 a 21/02/2025 |
| 25/02/2025 | 12/02/2025 | 17/02/2025 | 18/02/2025 a 24/02/2025 |
| 26/02/2025 | 13/02/2025 | 18/02/2025 | 19/02/2025 a 25/02/2025 |
| 27/02/2025 | 13/02/2025 | 19/02/2025 | 20/02/2025 a 26/02/2025 |
| 28/02/2025 | 13/02/2025 | 20/02/2025 | 21/02/2025 a 27/02/2025 |
De acordo com a Prefeitura, os vencimentos em dias sem expediente bancário são prorrogados para o primeiro dia útil seguinte, sem a cobrança de qualquer acréscimo.
A administração municipal também informa que o vencimento será:
- No dia escolhido, para os contribuintes que fizeram opção via atualização cadastral (Lei nº 14.089, de 22/11/2005)
- No dia 09 ou no dia 14, para os contribuintes que não fizeram opção de dia de vencimento
- No dia 20, para os contribuintes que optaram pela notificação por Administradoras de Imóveis, vencendo a primeira parcela no mês de março.

