CUB | Veja como o indicador está em abril de 2025
Confira a mais recente atualização do CUB em São Paulo e nos demais estados do país, verifique também a série histórica e acompanhe as flutuações do índice

07/04/2025 | 12:40 — O Custo Unitário Básico (CUB) no estado de São Paulo em abril de 2025 é R$ 2.048,48. Calculado pelo SindusCon-SP e pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o indicador teve variação de 0,12% em março e acumula alta de 4,42% nos últimos 12 meses.
Considerado o índice oficial que demonstra como os custos para construtoras variam ao longo do tempo, o CUB precisa ser obrigatoriamente empregado nos registros de incorporação dos empreendimentos imobiliários. Além disso, trata-se de um indicador importante que afere as flutuações nos preços dos serviços e da mão de obra utilizados no mercado da construção civil.
Em março de 2025, o CUB teve variação nula nos custos administrativos (salários dos engenheiros). Já em relação à mão de obra, a variação foi de 0,02%. Nos últimos 12 meses, as alterações acumuladas desses dois indicadores estão em 3,11% e 4,08%, respectivamente.
Considerando os materiais, a alta dos custos observada em março é de 0,27%, o que faz com que o acumulado em 12 meses seja de 4,97%.
De acordo com o SindusCon-SP e com a FGV, em março, oito itens apresentaram variações acima do IGP-M (-0,34%), com destaque para:
- Bloco de concreto 19x19x39cm (1,05%)
- Janela de correr 2 folhas 1,2×1,2m (2,08%)
- Bloco cerâmico para alvenaria vedação 9x19x19cm (1,03%)
Nos projetos com desoneração da folha de pagamentos, o CUB apresentou variação positiva em março (0,12%). Nesse grupo, o custo médio da construção paulista está em R$ 1.946,11 por metro quadrado.
Variação do CUB
Confira, na tabela abaixo, como o CUB de São Paulo variou durante os últimos meses.
| Período | Valores | Variação mensal | Acumulado 12 meses |
| Março de 2025 | R$ 2.048,48 | 0,12% | 4,42% |
| Fevereiro de 2025 | R$ 2.046,06 | 0,09% | 4,40% |
| Janeiro de 2025 | R$ 2.044,29 | 0,23% | 4,41% |
| Dezembro de 2024 | R$ 2.039,53 | 0,16% | 4,17% |
| Novembro de 2024 | R$ 2.036,30 | 0,21% | 4,00% |
| Outubro de 2024 | R$ 2.032,00 | 0,37% | 3,91% |
| Setembro de 2024 | R$ 2.024,50 | 0,33% | 3,40% |
| Agosto de 2024 | R$ 2.017,89 | 0,35% | 3,08% |
| Julho de 2024 | R$ 2.010,79 | 0,41% | 2,78% |
| Junho de 2024 | R$ 2.002,49 | 0,79% | 2,45% |
| Maio de 2024 | R$ 1.986,73 | 1,22% | 2,29% |
| Abril de 2024 | R$ 1.962,69 | 0,05% | 2,51% |
| Março de 2024 | R$ 1.961,78 | 0,10% | 2,76% |
Variação do CUB em outros estados
O CUB é calculado regionalmente pelos diferentes Sindicatos da Indústria da Construção Civil, com base nos preços dos produtos e serviços ligados ao setor. Confira, na tabela abaixo, quais foram as variações mais atualizadas em cada um dos estados brasileiros.
| Estado | Valores | Variação mensal | Acumulado 12 meses |
| Alagoas (AL) | R$ 1.862,85 | 0,25% | 4,59% |
| Amazonas (AM) | R$ 3.131,94 | 3,49% | 40,23% |
| Bahia (BA) | R$ 1.997,52 | 0,82% | 5,22% |
| Ceará (CE) | R$ 2.029,13 | 0,26% | 10,17% |
| Distrito Federal (DF) | R$ 2.167,63 | 0,00% | 8,28% |
| Espírito Santo (ES) | R$ 2.599,80 | 0,11% | 5,39% |
| Goiás (GO) | R$ 2.496,30 | 0,01% | 4,58% |
| Maranhão (MA) | R$ 1.696,40 | 0,30% | 4,23% |
| Mato Grosso (MT) | R$ 3.006,69 | 0,07% | 8,72% |
| Mato Grosso do Sul (MS) | R$ 1.678,15 | 0,24% | 0,85% |
| Minas Gerais (MG) | R$ 2.329,32 | 0,10% | 5,65% |
| Pará (PA) | R$ 2.148,03 | 0,37% | 8,79% |
| Paraíba (PB) | R$ 1.620,31 | 0,17% | 4,20% |
| Paraná (PR) | R$ 2.456,26 | 0,23% | 6,44% |
| Pernambuco (PE) | R$ 2.057,00 | 0,07% | 5,41% |
| Rio de Janeiro (RJ) | R$ 2.303,36 | -0,01% | 5,39% |
| Rio Grande do Norte (RN) | R$ 1.970,66 | 0,00% | 0,00% |
| Rio Grande do Sul (RS) | R$ 2.611,19 | -0,40% | 7,70% |
| Rondônia (RO) | R$ 2.207,48 | 0,39% | 14,66% |
| Roraima (RR) | R$ 2.585,09 | 1,02% | 13,63% |
| Santa Catarina (SC) | R$ 2.916,12 | 0,28% | 5,75% |
Além disso, também há o CUB Brasil — média ponderada nacional calculada para servir como referência para os preços regionais. A atualização mais recente é a de janeiro de 2025, quando o CUB Brasil ficou em R$ 2.210,41, tendo variado 0,60% em relação a dezembro e com acumulado de 6,65% em 12 meses.
Veja também:
Detalhes do CUB SC
Por que o CUB é importante?
Instituído pela Lei Federal 4.591/64 (artigo 54), o CUB apresenta os valores de referência para a execução de projetos imobiliários por metro quadrado. Cada SindusCon tem até o dia 05 do mês para divulgar a atualização do índice, que auxilia as construtoras durante a estimativa dos principais itens do orçamento. Vale destacar que o indicador apresenta o custo parcial da obra, ou seja, não leva em conta investimentos adicionais como fundações, rebaixamento de lençol freático, equipamentos e instalações, além de outras atividades e serviços complementares.

